Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 19:21:40 | Recompensa do delegante do saque | 0,003703 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:21:40 | Enviar | 199,779 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:21:22 | Enviar | 54,017584 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:20:59 | Delegar | 0,009488 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:20:47 | Recebimento IBC | 0,004579 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:20:35 | Delegar | -- | 0,00377 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:20:35 | Confirmação IBC | -- | 0,001748 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:20:30 | Delegar | 0,00519 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:20:24 | Delegar | 0,004918 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:20:24 | Recebimento IBC | 0,002789 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:20:24 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001804 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:20:24 | Confirmação IBC | -- | 0,002115 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:20:12 | Transferência IBC | 8 ATOM | 0,001244 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:20:00 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:19:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,001167 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:19:47 | Recompensa do delegante do saque | 0,007047 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:19:24 | Enviar | 700,77 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:19:24 | Delegar | -- | 0,004848 ATOM | ||||
18/08/2026, 19:19:00 | Delegar | 0,005921 ATOM | |||||
18/08/2026, 19:19:00 | Recebimento IBC | 0,003771 ATOM |
