Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026, 15:12:17 | Recebimento IBC | 0,00297 ATOM | |||||
29/07/2026, 15:12:17 | Voto | -- | 0,000934 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:12:11 | Voto | -- | 0,000821 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:11:59 | Enviar | 605,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:11:47 | Recebimento IBC | 0,002341 ATOM | |||||
29/07/2026, 15:11:30 | Voto | -- | 0,000934 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:11:18 | Enviar | 10,009204 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:11:08 | Recompensa do delegante do saque | 0,004061 ATOM | |||||
29/07/2026, 15:11:03 | Voto | -- | 0,000894 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:11:03 | Recebimento IBC | 0,002979 ATOM | |||||
29/07/2026, 15:11:03 | Recompensa do delegante do saque | 0,002528 ATOM | |||||
29/07/2026, 15:10:45 | Voto | -- | 0,000816 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:10:45 | MsgExecuteContract | 0,004415 ATOM | |||||
29/07/2026, 15:10:45 | Voto | -- | 0,000891 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:10:27 | Voto | -- | 0,000891 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:10:27 | MsgExecuteContract | 0,004415 ATOM | |||||
29/07/2026, 15:10:27 | Delegar | -- | 0,014078 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:10:27 | Voto | -- | 0,000821 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:10:22 | Voto | -- | 0,000816 ATOM | ||||
29/07/2026, 15:10:15 | Recebimento IBC | 0,026177 ATOM |
