Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 06:00:03 | 1 | 2 | 68,15830946 | 0,25 | ||
16/08/2026, 06:00:03 | 1 | 2 | 30,184325 | 1 | ||
16/08/2026, 06:00:03 | 1 | 2 | 259.047,66 | 1,1 | ||
16/08/2026, 06:00:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 143,14439359 | 0,226 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 2 | 2 | 39,78471954 | 1,1 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 100,23150926 | 0,23150926 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 1 | 36,9736 | 0,0967296 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 2 | 2 | 447,24078353 | 1,1 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 2 | 2 | 486,02545611 | 1,1 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 245,6689288 | 1,1 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 23,37408793 | 0,11385654 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 37,07275869 | 1,243 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 1 | 2.487,3863 | 0,0967296 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 752,55090909 | 1,1 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 522,311351 | 0,113 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 28.649,4911279 | 1,1 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 1 | 4.247,25155261 | 0,9625 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 11 | 2 | 1.028 | 2,2 | ||
16/08/2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 18,506 | 0,456 |
