Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 1 | 162,9863 | 0,04775191 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 1 | 75 | 0,09663936 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 2 | 467,47 | 0,01 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 1 | 197 | 0,9625 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 9 | 908,00680129 | 0,00464 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 1 | 1.427 | 0,09663936 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 1 | 3.000,50197009 | 0,1 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 1 | 7.397,51213766 | 0,1 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 2 | 35.883,83593712 | 0,113 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 2 | 70.484,835289 | 0,456 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 3 | 2 | 1.433.692,812272 | 1,056 | ||
14/08/2026, 15:55:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:54:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
