Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19/08/2026, 01:21:02 | 0,01046351 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 21:21:09 | 0,01046131 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 18:21:51 | 0,01045895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/08/2026, 01:21:02 | 0,01045677 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 11:51:10 | 0,01044855 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 17:01:01 | 0,01044852 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 09:31:03 | 0,01044815 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 11:31:04 | 0,01044695 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 12:51:26 | 0,01044373 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 22:41:10 | 0,01043948 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 07:00:37 | 0,01043692 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 18:21:51 | 0,01043384 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 08:30:40 | 0,01043116 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 12:31:08 | 0,01043082 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 16:51:06 | 0,01043016 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 04:40:59 | 0,01042753 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 19:51:13 | 0,01042624 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 04:11:06 | 0,01042155 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 15:01:04 | 0,01042012 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/08/2026, 20:11:06 | 0,01041605 | 0,00021 |
