Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/08/2026, 02:35:53 | 1,638169 | 0,000231 | |||||
storeAuthenticity | 13/08/2026, 02:33:52 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
0x3c417574 | 13/08/2026, 02:32:51 | 0ETC | 0,00025898 | |||||
storeAuthenticity | 13/08/2026, 02:32:26 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:31:43 | 20,48123943 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01391326 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01018289 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01004129 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01054288 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01013136 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,00995457 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01021072 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01248899 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01124245 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,0105172 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01002807 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,01831145 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 02:30:40 | 0,0096765 | 0,00021 | |||||
storeAuthenticity | 13/08/2026, 02:29:06 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
0x4e273b59 | 13/08/2026, 02:29:06 | 0ETC | 0,00022024 |
