Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,18405996 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,20488672 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,21266429 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,22037602 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,22568285 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,2643448 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,28952058 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,48356629 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,53318225 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,76904831 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,78751469 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,82122833 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 0,83363648 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 1,02807038 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 1,0331552 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 1,06242382 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 2,01139356 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 2,08536198 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:42:23 | 10,10392308 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 20:41:16 | 0,01121747 | 0,00021 |
