Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/08/2026, 05:10:21 | 0,01180852 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:10:21 | 2,16392396 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:09:26 | 3,27696332 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:08:08 | 1,78273205 | 0,00025452 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:08:00 | 26,175 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:07:56 | 1,02799264 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:07:56 | 0,50399524 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:07:56 | 11,02540366 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:07:56 | 1,77265302 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:07:56 | 0,06013828 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:05:06 | 9,98889096 | 0,0004242 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,22668612 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,01091343 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,04985702 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 2,00105492 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,09974986 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,20044853 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,00967378 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,01023858 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/08/2026, 05:00:38 | 0,00969661 | 0,00021 |
