Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,13710643 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,14462647 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,14668867 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,14830759 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,15130447 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,15977515 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,18369101 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,24734833 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,2630085 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,28932842 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,57491882 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 0,63023062 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 1,10442326 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 2,03409086 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:27 | 4,54944982 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:00 | 0,01030961 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:00 | 0,01178701 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:00 | 0,62959344 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:00 | 0,59581909 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 15:51:00 | 1,03111861 | 0,00084 |
