Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0,01324206 | 0,00000266 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0,12386665 | 0,0000029 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
0x18026ad1 | 10/05/2026, 12:59:23 | 0,00002402 | 0,00001087 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
approve | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
mint | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
approve | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
modifyLiquidities | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00002282 | |||||
approve | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0,00000002 | 0,00000266 | |||||
approve | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0,0043 | 0,00000267 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026, 12:59:23 | 0,0000053 | 0,00000266 | |||||
execute | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,0000146 | |||||
approve | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000607 | |||||
approve | 10/05/2026, 12:59:23 | 0ETH | 0,00000592 |
