Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00052031 | |||||
0x03019d9f | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00156256 | |||||
0x2deb8900 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00056011 | |||||
0x2deb8900 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00047092 | |||||
0x2deb8900 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00055203 | |||||
0x0301a20e | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00024476 | |||||
0x0301844f | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00013915 | |||||
0x6c05cd2b | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00129777 | |||||
0x0301b2e1 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00024171 | |||||
0x03018199 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00088869 | |||||
0x02018d06 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00056712 | |||||
0x03019354 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00161406 | |||||
0x0301c138 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00039951 | |||||
0x2deb8900 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,0005579 | |||||
0x0301dfcf | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00037688 | |||||
0x0301cd0a | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00454086 | |||||
0x03018199 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00329672 | |||||
0x2deb8900 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,0005579 | |||||
0x030184ce | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00135705 | |||||
0x0301b872 | 16/08/2026, 07:25:47 | 0FTM | 0,00172987 |
