Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2026, 01:50:05 | 13 | 9.042 | 2.078.984 12,23% | 17.000.000 | 0,270882 | 0,000563 | ||
10/08/2026, 01:50:00 | 48 | 91.406 | 9.008.226 52,99% | 17.000.000 | 0,092029 | 0,000829 | ||
10/08/2026, 01:49:55 | 58 | 31.390 | 16.503.518 97,08% | 17.000.000 | 8,128139 | 0,134142 | ||
10/08/2026, 01:49:50 | 65 | 99.896 | 16.442.445 96,73% | 17.000.000 | 0,038057 | 0,000625 | ||
10/08/2026, 01:49:45 | 9 | 7.693 | 652.814 3,85% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000979 | ||
10/08/2026, 01:49:40 | 24 | 52.522 | 6.115.802 35,98% | 17.000.000 | 0,191401 | 0,00117 | ||
10/08/2026, 01:49:35 | 19 | 57.912 | 11.563.045 68,02% | 17.000.000 | 0,049995 | 0,000578 | ||
10/08/2026, 01:49:30 | 32 | 77.914 | 13.043.893 76,73% | 17.000.000 | 0,097275 | 0,001268 | ||
10/08/2026, 01:49:25 | 9 | 43.439 | 4.193.953 24,68% | 17.000.000 | 0,087443 | 0,000366 | ||
10/08/2026, 01:49:20 | 20 | 53.418 | 6.020.490 35,39% | 17.016.600 | 0,176497 | 0,001062 | ||
10/08/2026, 01:49:15 | 16 | 45.642 | 4.514.266 26,56% | 17.000.000 | 0,044309 | 0,0002 | ||
10/08/2026, 01:49:10 | 20 | 70.354 | 16.825.292 98,98% | 17.000.000 | 0,050781 | 0,000854 | ||
10/08/2026, 01:49:05 | 21 | 52.348 | 8.858.941 52,12% | 17.000.000 | 0,095755 | 0,000848 | ||
10/08/2026, 01:49:00 | 21 | 52.291 | 7.049.918 41,48% | 17.000.000 | 0,23699 | 0,00167 | ||
10/08/2026, 01:48:55 | 12 | 54.867 | 11.100.939 65,3% | 17.000.000 | 0,053003 | 0,000588 | ||
10/08/2026, 01:48:50 | 13 | 54.278 | 10.945.842 64,39% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
10/08/2026, 01:48:45 | 24 | 99.488 | 12.744.604 74,97% | 17.000.000 | 0,145307 | 0,001851 | ||
10/08/2026, 01:48:40 | 3 | 4.465 | 516.283 3,04% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000774 | ||
10/08/2026, 01:48:35 | 12 | 124.767 | 12.817.021 75,4% | 17.000.000 | 0,028941 | 0,00037 | ||
10/08/2026, 01:48:30 | 3 | 6.096 | 665.703 3,92% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000998 |
