Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026, 21:03:00 | 20 | 90.010 | 6.289.348 37% | 17.000.000 | 0,129822 | 0,000813 | ||
27/07/2026, 21:02:55 | 16 | 20.255 | 8.976.743 52,81% | 17.000.000 | 0,04238 | 0,000376 | ||
27/07/2026, 21:02:50 | 24 | 96.622 | 7.090.175 41,71% | 17.000.000 | 0,088736 | 0,000625 | ||
27/07/2026, 21:02:45 | 18 | 21.954 | 9.298.791 54,7% | 17.000.000 | 0,074364 | 0,000687 | ||
27/07/2026, 21:02:40 | 40 | 94.666 | 6.739.857 39,65% | 17.000.000 | 0,079947 | 0,000535 | ||
27/07/2026, 21:02:35 | 28 | 101.762 | 16.204.013 95,32% | 17.000.000 | 0,071151 | 0,001146 | ||
27/07/2026, 21:02:25 | 27 | 76.379 | 7.255.441 42,68% | 17.000.000 | 0,550857 | 0,003993 | ||
27/07/2026, 21:02:20 | 16 | 44.004 | 10.748.824 63,23% | 17.000.000 | 0,074667 | 0,000798 | ||
27/07/2026, 21:02:15 | 23 | 149.361 | 8.034.304 47,27% | 17.000.000 | 0,117136 | 0,000937 | ||
27/07/2026, 21:02:10 | 13 | 23.389 | 12.977.686 76,34% | 17.000.000 | 0,102951 | 0,001331 | ||
27/07/2026, 21:02:05 | 19 | 52.346 | 9.464.549 55,68% | 17.000.000 | 0,152144 | 0,001436 | ||
27/07/2026, 21:02:00 | 15 | 39.087 | 10.125.040 59,56% | 17.000.000 | 0,060129 | 0,000605 | ||
27/07/2026, 21:01:55 | 22 | 56.145 | 10.418.930 61,29% | 17.000.000 | 0,107537 | 0,001116 | ||
27/07/2026, 21:01:50 | 24 | 63.363 | 11.763.887 69,2% | 17.000.000 | 0,052863 | 0,000617 | ||
27/07/2026, 21:01:45 | 5 | 9.240 | 1.059.553 6,24% | 17.000.000 | 6,385465 | 0,006765 | ||
27/07/2026, 21:01:40 | 20 | 76.446 | 6.860.296 40,36% | 17.000.000 | 0,094826 | 0,000647 | ||
27/07/2026, 21:01:35 | 13 | 35.869 | 9.632.918 56,67% | 17.000.000 | 0,012486 | 0,000116 | ||
27/07/2026, 21:01:30 | 18 | 130.109 | 7.504.286 44,15% | 17.000.000 | 0,160092 | 0,001198 | ||
27/07/2026, 21:01:25 | 14 | 163.659 | 13.643.118 80,26% | 17.000.000 | 0,038831 | 0,000524 | ||
27/07/2026, 21:01:20 | 23 | 127.984 | 7.057.427 41,52% | 17.000.000 | 0,039581 | 0,000276 |
