Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:11:11 | Publicar preço | -- | -- | ||||
10/05/2026, 04:10:08 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:09:45 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10/05/2026, 04:07:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:47 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:06:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 04:05:38 | Delegar | -- | |||||
10/05/2026, 04:05:38 | Delegar | -- | |||||
10/05/2026, 04:05:10 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
10/05/2026, 04:04:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
10/05/2026, 04:04:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
