Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:25:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001599 | ||
11/05/2026, 12:24:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00010295 | ||
11/05/2026, 12:24:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012488 | ||
11/05/2026, 12:24:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,000009 | ||
11/05/2026, 12:24:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013752 | ||
11/05/2026, 12:24:04 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002499 | ||
11/05/2026, 12:24:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000677 | ||
11/05/2026, 12:23:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
11/05/2026, 12:23:07 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001307 | ||
11/05/2026, 12:23:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000843 | ||
11/05/2026, 12:22:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000815 | ||
11/05/2026, 12:22:55 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00004255 | ||
11/05/2026, 12:22:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000825 | ||
11/05/2026, 12:22:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000475 | ||
11/05/2026, 12:22:04 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001421 | ||
11/05/2026, 12:22:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000688 | ||
11/05/2026, 12:21:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006519 | ||
11/05/2026, 12:21:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
11/05/2026, 12:21:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001871 | ||
11/05/2026, 12:21:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 |
