Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 19:35:08 | 3 | 2 | 0,00008593 | 0,00001464 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 9 | 6,18584186 | 0,00001032 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 1 | 0,36070381 | 0,00000574 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 7,62363481 | 0,00000426 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 7,7808188 | 0,00000432 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 0,12740005 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 308,00006548 | 0,00000678 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 8,25150023 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 8,54177646 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 0,02684442 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 0,95198948 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 7,19309838 | 0,00000426 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 7,32729779 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 8,51614972 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 0,91429464 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 3,9776913 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 7,96420093 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 0,0578405 | 0,00000432 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 0,14358502 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 19:35:08 | 1 | 2 | 1,43030425 | 0,00000423 |
