Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 8,29393418 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 57,42816327 | 0,00000501 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 8,15356631 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 4,59537395 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 8,27928568 | 0,00000423 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 0,20509374 | 0,00000669 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 0,20824204 | 0,00000444 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 0,06890551 | 0,0000055 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 0,29866304 | 0,0000055 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 1 | 0,20824586 | 0,00000382 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 115,22981524 | 0,00000574 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 0,27626893 | 0,00000678 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 1 | 2,05580742 | 0,0000055 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 2 | 2 | 0,20090748 | 0,0000187 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 1,00000705 | 0,00000705 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 2 | 0,00055705 | 0,00000705 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 1 | 1 | 1,06570005 | 0,0000055 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 2 | 2 | 1,13329159 | 0,0000187 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 2 | 2 | 0,09049863 | 0,0000187 | ||
16/08/2026, 06:44:09 | 3 | 1 | 0,45088517 | 0,0000123 |
