Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 05:46:49 | 15 | 1.605.118 3,22% | 50.000.000 | 0,00000146 | ||
11/05/2026, 05:46:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:46:29 | 2 | 588.713 1,18% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11/05/2026, 05:46:19 | 3 | 1.169.135 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:46:09 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:45:59 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:45:49 | 3 | 3.600.695 7,21% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026, 05:45:39 | 5 | 2.413.465 4,83% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
11/05/2026, 05:45:29 | 4 | 4.761.272 9,53% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
11/05/2026, 05:45:19 | 7 | 5.998.878 12% | 50.000.000 | 0,00000103 | ||
11/05/2026, 05:45:09 | 5 | 5.053.309 10,11% | 50.000.000 | 0,00000566 | ||
11/05/2026, 05:44:59 | 11 | 1.398.151 2,8% | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
11/05/2026, 05:44:49 | 3 | 1.166.335 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:44:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:44:29 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:44:19 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:44:09 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:43:59 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:43:49 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026, 05:43:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
