Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:34:58 | 120 | 33.910.888 24,23% | 140.000.000 | 433,01 | 6,20693 | 8,47685939 | ||
10/05/2026, 05:34:56 | 142 | 34.744.554 24,82% | 140.000.000 | 449,26 | 6,835908 | 8,77374111 | ||
10/05/2026, 05:34:54 | 111 | 36.992.420 26,43% | 140.000.000 | 400,65 | 5,589727 | 9,23152815 | ||
10/05/2026, 05:34:53 | 135 | 36.699.674 26,22% | 140.000.000 | 424,38 | 6,326088 | 9,24886803 | ||
10/05/2026, 05:34:51 | 143 | 42.264.648 30,19% | 140.000.000 | 418,28 | 7,193087 | 10,48542544 | ||
10/05/2026, 05:34:49 | 129 | 31.169.696 22,27% | 140.000.000 | 416,39 | 5,162656 | 7,81616562 | ||
10/05/2026, 05:34:47 | 108 | 25.631.216 18,31% | 140.000.000 | 438,36 | 4,830553 | 6,4052555 | ||
10/05/2026, 05:34:46 | 102 | 23.945.929 17,11% | 140.000.000 | 442,58 | 4,542467 | 6,05560034 | ||
10/05/2026, 05:34:44 | 132 | 38.243.213 27,32% | 140.000.000 | 405,89 | 5,973931 | 9,54868195 | ||
10/05/2026, 05:34:42 | 106 | 22.730.552 16,24% | 140.000.000 | 436,42 | 4,252039 | 5,66813512 | ||
10/05/2026, 05:34:40 | 106 | 22.218.730 15,88% | 140.000.000 | 427,81 | 3,969979 | 5,53548663 | ||
10/05/2026, 05:34:39 | 149 | 41.994.934 30% | 140.000.000 | 403,21 | 6,376418 | 10,55671692 | ||
10/05/2026, 05:34:37 | 115 | 35.441.582 25,32% | 140.000.000 | 384,38 | 4,624152 | 8,99908961 | ||
10/05/2026, 05:34:35 | 129 | 43.430.976 31,03% | 140.000.000 | 404,15 | 6,706322 | 10,84667522 | ||
10/05/2026, 05:34:33 | 127 | 30.438.874 21,75% | 140.000.000 | 405,35 | 4,789584 | 7,54894485 | ||
10/05/2026, 05:34:32 | 116 | 25.391.449 18,14% | 140.000.000 | 399,15 | 3,764204 | 6,37091989 | ||
10/05/2026, 05:34:30 | 123 | 32.817.250 23,45% | 140.000.000 | 410,89 | 5,321988 | 8,16234521 | ||
10/05/2026, 05:34:28 | 120 | 42.689.008 30,5% | 140.000.000 | 382,61 | 5,621378 | 10,71212775 | ||
10/05/2026, 05:34:26 | 136 | 31.883.742 22,78% | 140.000.000 | 416,88 | 5,205902 | 8,08595613 | ||
10/05/2026, 05:34:25 | 171 | 46.873.535 33,49% | 140.000.000 | 395,16 | 6,859855 | 11,66295487 |
