Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,20689841 | |||||
0x0a3c4405 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,04487591 | |||||
0x0a3c4405 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,15673905 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,31286417 | |||||
0x0a3c4405 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,14647496 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,2222584 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,21635187 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,20687457 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,22104204 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,23045815 | |||||
0x77835641 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,07938521 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,21293408 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,275253 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,20639018 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,23797124 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,22976315 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,45529787 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,25149021 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,20189551 | |||||
0x3c2b4399 | 19/08/2026, 09:46:00 | 0POL | 0,21305846 |
