Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 02:34:19 | 4 | 2.722 | 60.000.000 | 287.818 0,48% | -0,000682 | ||
11/06/2026, 02:34:17 | 3 | 1.928 | 60.000.000 | 393.340 0,66% | -0,000577 | ||
11/06/2026, 02:34:15 | 2 | 2.661 | 60.000.000 | 116.429 0,2% | -0,001089 | ||
11/06/2026, 02:34:13 | 3 | 2.474 | 60.000.000 | 270.042 0,46% | -0,0007 | ||
11/06/2026, 02:34:11 | 4 | 1.733 | 60.000.000 | 429.444 0,72% | 0,008325 | ||
11/06/2026, 02:34:09 | 3 | 5.775 | 60.000.000 | 532.348 0,89% | -0,000438 | ||
11/06/2026, 02:34:07 | 4 | 2.919 | 60.000.000 | 478.731 0,8% | -0,000493 | ||
11/06/2026, 02:34:05 | 4 | 2.297 | 60.000.000 | 10.385.681 17,31% | 0,019189 | ||
11/06/2026, 02:34:03 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 164.917 0,28% | -0,00104 | ||
11/06/2026, 02:34:01 | 6 | 3.318 | 60.000.000 | 555.535 0,93% | -0,000415 | ||
11/06/2026, 02:33:59 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.411 0,42% | -0,000722 | ||
11/06/2026, 02:33:57 | 6 | 3.484 | 60.000.000 | 424.069 0,71% | -0,000688 | ||
11/06/2026, 02:33:55 | 7 | 3.051 | 60.000.000 | 505.105 0,85% | -0,000535 | ||
11/06/2026, 02:33:53 | 4 | 2.128 | 60.000.000 | 369.462 0,62% | 0,002942 | ||
11/06/2026, 02:33:51 | 5 | 3.556 | 60.000.000 | 10.408.868 17,35% | 0,009203 | ||
11/06/2026, 02:33:49 | 4 | 2.086 | 60.000.000 | 259.955 0,44% | -0,00071 | ||
11/06/2026, 02:33:47 | 2 | 1.424 | 60.000.000 | 113.480 0,19% | -0,000857 | ||
11/06/2026, 02:33:45 | 3 | 2.412 | 60.000.000 | 160.239 0,27% | -0,000855 | ||
11/06/2026, 02:33:43 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 530.071 0,89% | -0,00044 | ||
11/06/2026, 02:33:41 | 6 | 1.807 | 60.000.000 | 438.744 0,74% | -0,000532 |
