Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026, 11:22:48 | 102 | 78.693 | 15.562.443 25,94% | 60.000.000 | 1,709026 | 0,010085 | ||
27/07/2026, 11:22:36 | 147 | 82.429 | 23.473.189 39,13% | 60.000.000 | 1,549347 | 0,010767 | ||
27/07/2026, 11:22:24 | 89 | 21.454 | 59.979.784 99,97% | 60.000.000 | 1,172667 | 0,012183 | ||
27/07/2026, 11:22:12 | 141 | 55.445 | 15.975.919 26,63% | 60.000.000 | 1,599359 | 0,0091 | ||
27/07/2026, 11:22:00 | 226 | 100.121 | 31.355.414 52,26% | 60.000.000 | 1,653144 | 0,019729 | ||
27/07/2026, 11:21:36 | 126 | 84.155 | 20.402.999 34,01% | 60.000.000 | 1,803888 | 0,015043 | ||
27/07/2026, 11:21:24 | 155 | 49.463 | 21.402.135 35,68% | 60.000.000 | 1,944765 | 0,017947 | ||
27/07/2026, 11:21:12 | 119 | 37.049 | 59.996.702 100% | 60.000.000 | 1,185715 | 0,012144 | ||
27/07/2026, 11:21:00 | 153 | 70.422 | 22.683.658 37,81% | 60.000.000 | 1,681912 | 0,015145 | ||
27/07/2026, 11:20:48 | 118 | 83.375 | 21.197.122 35,33% | 60.000.000 | 1,745598 | 0,014684 | ||
27/07/2026, 11:20:36 | 125 | 58.049 | 22.327.919 37,22% | 60.000.000 | 2,15955 | 0,023934 | ||
27/07/2026, 11:20:24 | 144 | 65.862 | 23.478.863 39,14% | 60.000.000 | 2,064063 | 0,022213 | ||
27/07/2026, 11:20:12 | 184 | 117.662 | 36.349.871 60,59% | 60.000.000 | 1,84351 | 0,02742 | ||
27/07/2026, 11:20:00 | 106 | 47.070 | 59.986.329 99,98% | 60.000.000 | 1,418917 | 0,027037 | ||
27/07/2026, 11:19:48 | 118 | 57.451 | 19.724.419 32,88% | 60.000.000 | 2,013488 | 0,019763 | ||
27/07/2026, 11:19:36 | 149 | 114.884 | 32.557.960 54,27% | 60.000.000 | 1,825213 | 0,02684 | ||
27/07/2026, 11:19:24 | 137 | 68.837 | 21.949.801 36,59% | 60.000.000 | 1,825237 | 0,017333 | ||
27/07/2026, 11:19:12 | 81 | 38.660 | 15.938.756 26,57% | 60.000.000 | 2,023222 | 0,014714 | ||
27/07/2026, 11:19:00 | 149 | 71.513 | 29.149.318 48,59% | 60.000.000 | 1,972942 | 0,025331 | ||
27/07/2026, 11:18:48 | 148 | 111.612 | 30.829.706 51,39% | 60.000.000 | 1,512144 | 0,012702 |
