Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2026, 02:11:12 | 119 | 73.938 | 16.122.850 26,88% | 60.000.000 | 1,591656 | 0,008407 | ||
28/07/2026, 02:11:00 | 203 | 65.746 | 29.745.132 49,58% | 60.000.000 | 1,659906 | 0,017507 | ||
28/07/2026, 02:10:48 | 163 | 98.325 | 25.298.745 42,17% | 59.999.943 | 1,569348 | 0,012058 | ||
28/07/2026, 02:10:36 | 138 | 41.732 | 59.935.870 100% | 59.941.408 | 1,213071 | 0,014489 | ||
28/07/2026, 02:10:24 | 157 | 55.858 | 19.463.899 32,44% | 60.000.000 | 1,739211 | 0,014077 | ||
28/07/2026, 02:10:12 | 212 | 156.824 | 31.783.603 52,98% | 60.000.000 | 2,285979 | 0,040605 | ||
28/07/2026, 02:10:00 | 153 | 59.428 | 23.019.858 38,37% | 60.000.000 | 1,56379 | 0,012088 | ||
28/07/2026, 02:09:48 | 121 | 76.559 | 21.533.496 35,89% | 60.000.000 | 2,027804 | 0,020482 | ||
28/07/2026, 02:09:36 | 162 | 118.252 | 29.301.872 48,84% | 60.000.000 | 1,444638 | 0,010691 | ||
28/07/2026, 02:09:24 | 142 | 57.933 | 59.979.483 99,97% | 60.000.000 | 1,353491 | 0,023609 | ||
28/07/2026, 02:09:12 | 135 | 75.454 | 20.151.279 33,59% | 60.000.000 | 1,508787 | 0,010233 | ||
28/07/2026, 02:09:00 | 159 | 89.508 | 24.871.730 41,46% | 60.000.000 | 1,481094 | 0,011398 | ||
28/07/2026, 02:08:48 | 115 | 69.689 | 22.538.388 37,57% | 60.000.000 | 1,570049 | 0,011594 | ||
28/07/2026, 02:08:36 | 144 | 56.073 | 24.746.269 41,25% | 60.000.000 | 1,435727 | 0,008821 | ||
28/07/2026, 02:08:24 | 145 | 104.056 | 29.702.197 49,51% | 60.000.000 | 1,591068 | 0,015162 | ||
28/07/2026, 02:08:12 | 158 | 90.599 | 23.177.305 38,63% | 60.000.000 | 1,405297 | 0,006793 | ||
28/07/2026, 02:08:00 | 134 | 44.652 | 59.979.544 99,97% | 59.999.943 | 1,214641 | 0,013552 | ||
28/07/2026, 02:07:48 | 147 | 78.164 | 24.070.096 40,16% | 59.941.408 | 1,749161 | 0,017704 | ||
28/07/2026, 02:07:36 | 137 | 60.033 | 21.204.893 35,35% | 60.000.000 | 1,569937 | 0,010978 | ||
28/07/2026, 02:07:24 | 179 | 80.656 | 36.133.411 60,23% | 60.000.000 | 1,438835 | 0,014918 |
