Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,0000147 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,00000036 | 0,00000003 | |||||
deposit | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,00000063 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,00013397 | 0,00000013 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
deposit | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,0000115 | 0,00000002 | |||||
mintPublic | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mint | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,0000079 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xe8ade1a9 | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,00001556 | 0,00000011 | |||||
mint | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 01:04:24 | 0,0000005 | 0,00000003 | |||||
0x92055bb2 | 11/05/2026, 01:04:24 | 0ETH | 0,00000014 |
