Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18/08/2026, 02:18:24 | 0,000004 | 0,00015542 | |||||
0x0db9eb87 | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,0001599 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/08/2026, 02:18:24 | 0,000004 | 0,00016149 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00017268 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00017276 | |||||
0xb32dc93c | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00012184 | |||||
0xa085344d | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00018588 | |||||
0xa085344d | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00018593 | |||||
mint | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,0001881 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00018873 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/08/2026, 02:18:24 | 0,00721714 | 0,00019356 | |||||
0x0913148a | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00020193 | |||||
sanleo | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00019586 | |||||
0xb6cd5822 | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00021949 | |||||
swap | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00046924 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00054809 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00097899 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00098845 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00103163 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 18/08/2026, 02:18:24 | 0ETH | 0,00012103 |
