Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1124 | 11/05/2026, 12:37:39 | 29 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:38 | 25 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:38 | 29 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:38 | 22 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:38 | 42 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:37 | 63 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:37 | 37 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:37 | 28 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:36 | 15 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:36 | 26 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:36 | 48 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:36 | 42 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:35 | 82 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:35 | 26 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:35 | 19 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:35 | 17 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:34 | 5 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:34 | 6 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:34 | 10 | ||
1124 | 11/05/2026, 12:37:34 | 12 |
