Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0,00047254 | -0,00047254 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0,00173988 | 0,001739888 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0SUI | 0,001664612 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 1 | 0,00347344 | 0,003473448 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 1 | 0,00546212 | 0,00546212 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 6 | 0SUI | 0,001742736 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0SUI | 0,005813888 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0SUI | 0,000332376 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0SUI | 0,000175584 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0,00171002 | 0,00171002 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 2 | 0,00170006 | 0,001700064 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 6 | 0SUI | 0,000438028 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 6 | 0SUI | 0,005800624 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 4 | 0,07758705 | 0,001568112 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10/05/2026, 23:55:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 1 | 0,00248392 | 0,002483928 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 5 | 0SUI | 0,000732756 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 11 | 8.904,45 | 0,005610076 | |||
ProgrammableTransaction | 10/05/2026, 23:55:21 | 12 | 0SUI | 0,00028826 |
