Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI, Inc. | $570,50 | +1,56% | $45,50B | $1,17M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $64,3100 | +1,20% | $45,40B | $1,19M | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $81,3500 | +0,47% | $44,70B | $561,29K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $545,07 | -1,34% | $44,47B | $478,72K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $229,63 | +1,38% | $44,41B | $717,89K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $233,55 | -1,01% | $44,37B | $1,27M | Transacionar |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $130,92 | +0,44% | $44,29B | $290,20K | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9,8500 | -0,71% | $44,21B | $9,49M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $127,04 | -0,28% | $43,93B | $2,76M | |
WAB Wabtec Inc. | $291,97 | +10,79% | $43,75B | $3,26M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $84,9000 | +1,82% | $43,71B | $6,55M | |
WCN Waste Connections, Inc. | $175,00 | +3,90% | $43,41B | $1,53M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | $154,67 | +0,54% | $42,56B | $1,16M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $491,62 | -3,83% | $42,51B | $588,53K | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | $32,2520 | -3,21% | $42,49B | $20,33M |
346 – 360 de 11693 resultados
Preço das ações