Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | $22,2600 | +0,09% | $10,62B | $211,34K | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $219,40 | -0,14% | $10,58B | $925,03K | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | $69,0600 | -3,94% | $10,57B | $4,07M | |
AES AES Corporation | $14,8000 | +0,00% | $10,55B | $5,76M | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | $41,2500 | +7,14% | $10,55B | $7,85M | |
VICR Vicor Corp | $215,21 | -6,84% | $10,52B | $1,77M | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | $216,53 | +5,31% | $10,51B | $517,53K | |
CGNX Cognex Corp | $62,9300 | -0,24% | $10,49B | $1,78M | Transacionar |
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | $14,6200 | +8,30% | $10,47B | $3,96M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $12,5600 | +0,24% | $10,43B | $1,44M | |
DCI Donaldson Company, Inc. | $90,1800 | +0,60% | $10,39B | $475,08K | |
R Ryder System, Inc. | $274,57 | +2,57% | $10,35B | $325,87K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $76,1300 | +0,16% | $10,31B | $1,15M | |
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | $30,2900 | -1,01% | $10,30B | $2,47M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $34,0000 | +2,32% | $10,29B | $4,55M |
916 – 930 de 11693 resultados
Preço das ações