Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:49 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:49 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
claim | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:49 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
approve | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:49 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 15:39:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:47 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:47 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:47 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
0x84a3bb6b | 11.05.2026, 15:39:47 | 0,000029 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 15:39:47 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:39:47 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
claim | 11.05.2026, 15:39:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 11.05.2026, 15:39:47 | 0ETH | < 0,00000001 |
