Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | $38,7600 | +0,73 % | $1,99B | $412,90K | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | $5,9800 | +1,01 % | $1,99B | $2,04M | |
WS Worthington Steel, Inc. | $41,2800 | +2,97 % | $1,98B | $273,84K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8,4500 | -0,82 % | $1,98B | $1,19M | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | $22,6500 | -0,61 % | $1,98B | $568,81K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $33,6000 | +3,48 % | $1,98B | $568,10K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,1400 | -1,21 % | $1,98B | $3,35M | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | $11,0300 | -1,52 % | $1,97B | $1,13M | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | $53,5750 | -0,27 % | $1,97B | $497,00K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | $9,9900 | -2,15 % | $1,97B | $5,68M | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | $14,3850 | +1,81 % | $1,97B | $1,07M | |
OUST Ouster, Inc. | $42,6700 | +15,23 % | $1,96B | $8,60M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $10,8600 | +2,26 % | $1,96B | $3,26M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $15,9950 | -0,78 % | $1,96B | $3,79M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $27,0000 | +1,47 % | $1,96B | $124,38K |
2071 – 2085 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor