Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $38,2000 | -3,83 % | -- | $2,13K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,6600 | +0,00 % | -- | $290,00 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,3700 | +0,08 % | -- | $10,78K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,1100 | +0,00 % | -- | $28,61K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $45,1300 | +1,05 % | -- | $760,40K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,9890 | -0,12 % | -- | $3,000 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8300 | +0,26 % | -- | $492,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1000 | +0,28 % | -- | $45,55K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,8250 | +0,11 % | -- | $1,84K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,0350 | -0,11 % | -- | $1,54K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,6210 | -0,16 % | -- | $8,16K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $50,0150 | +0,00 % | -- | $419,00 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,4660 | -0,69 % | -- | $4,09K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $49,6850 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $22,5860 | +0,12 % | -- | $12,09K |
8131 – 8145 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor