Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | $306,87 | -1,56 % | $9,98B | $208,42K | |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | $50,9900 | -0,02 % | $9,95B | $40,00 | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $157,51 | +0,56 % | $9,94B | $63,00 | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | $137,37 | +0,00 % | $9,93B | $3,000 | |
GTLS Chart Industries, Inc. | $207,91 | +0,03 % | $9,93B | $1,000 | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $231,91 | -0,06 % | $9,93B | $8,000 | |
RRC Range Resources Corp | $39,6500 | -1,00 % | $9,91B | $203,00 | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | $11,7700 | +2,17 % | $9,90B | $280,45K | |
UMBF UMB Financial Corp | $134,40 | +0,00 % | $9,89B | $204,00 | |
OGE OGE Energy Corp. | $48,7900 | +0,79 % | $9,88B | $207,00 | |
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. | $15,7600 | +0,64 % | $9,88B | $54,00 | |
TTD The Trade Desk, Inc. | $22,1900 | +0,05 % | $9,88B | $10,27K | |
ESI Element Solutions Inc. | $44,3980 | +2,82 % | $9,87B | $2,17M | |
POWL Powell Industries Inc | $291,78 | -0,07 % | $9,87B | $1,73K | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $20,2500 | -0,15 % | $9,84B | $99,72K |
От 931 до 945 из 11168 результатов
Цена акции