Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:20:26 | 27 | 6 867 035 17,17 % | 619,04 | 0,004251 | 0,00010256 | ||
11.05.2026, 16:20:25 | 20 | 1 120 074 2,81 % | 1,02 | 0,00115325 | 0,00001686 | ||
11.05.2026, 16:20:24 | 31 | 2 182 070 5,46 % | 1,88 | 0,00410231 | 0,00003302 | ||
11.05.2026, 16:20:23 | 28 | 6 502 149 16,26 % | 898,52 | 0,00584235 | 0,0000977 | ||
11.05.2026, 16:20:22 | 39 | 3 009 246 7,53 % | 22,49 | 0,00006768 | 0,00004534 | ||
11.05.2026, 16:20:21 | 27 | 3 016 099 7,55 % | 315,93 | 0,00095287 | 0,00004557 | ||
11.05.2026, 16:20:20 | 39 | 6 569 962 16,43 % | 19,53 | 0,00012835 | 0,00009853 | ||
11.05.2026, 16:20:19 | 19 | 1 352 447 3,39 % | 115,3 | 0,00015594 | 0,00002043 | ||
11.05.2026, 16:20:18 | 22 | 1 124 870 2,82 % | 21,12 | 0,00002376 | 0,00001713 | ||
11.05.2026, 16:20:17 | 39 | 7 256 254 18,15 % | 37,26 | 0,00027038 | 0,00010951 | ||
11.05.2026, 16:20:16 | 6 | 1 354 806 3,39 % | 48,19 | 0,00006529 | 0,0000206 | ||
11.05.2026, 16:20:15 | 17 | 4 229 879 10,58 % | 17,11 | 0,00007237 | 0,00006427 | ||
11.05.2026, 16:20:14 | 18 | 1 470 739 3,68 % | 21,66 | 0,00003186 | 0,0000225 | ||
11.05.2026, 16:20:13 | 19 | 1 398 227 3,5 % | 59,41 | 0,00008307 | 0,00002155 | ||
11.05.2026, 16:20:12 | 28 | 6 413 873 16,04 % | 22,34 | 0,0001433 | 0,00009819 | ||
11.05.2026, 16:20:11 | 19 | 1 070 191 2,68 % | 339,01 | 0,00036281 | 0,00001652 | ||
11.05.2026, 16:20:10 | 32 | 2 897 266 7,25 % | 1,27 | 0,00369805 | 0,00004486 | ||
11.05.2026, 16:20:09 | 30 | 8 786 810 21,97 % | 51,43 | 0,00045195 | 0,0001342 | ||
11.05.2026, 16:20:08 | 31 | 2 077 093 5,2 % | 18,68 | 0,00003881 | 0,00003189 | ||
11.05.2026, 16:20:07 | 23 | 2 489 836 6,23 % | 107,93 | 0,00026873 | 0,0000384 |
