Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.03.2026, 14:56:05 | 257 | 0,00043446 | |
07.03.2026, 14:56:03 | 238 | 0,00038496 | |
07.03.2026, 14:56:01 | 242 | 0,00036338 | |
07.03.2026, 14:55:59 | 219 | 0,0003009 | |
07.03.2026, 14:55:57 | 239 | 0,00037174 | |
07.03.2026, 14:55:55 | 210 | 0,00042494 | |
07.03.2026, 14:55:53 | 200 | 0,00043341 | |
07.03.2026, 14:55:51 | 235 | 0,00047806 | |
07.03.2026, 14:55:49 | 235 | 0,00046799 | |
07.03.2026, 14:55:47 | 237 | 0,00045292 | |
07.03.2026, 14:55:45 | 251 | 0,00047061 | |
07.03.2026, 14:55:43 | 239 | 0,00035665 | |
07.03.2026, 14:55:41 | 254 | 0,00054045 | |
07.03.2026, 14:55:39 | 215 | 0,00035827 | |
07.03.2026, 14:55:37 | 217 | 0,0004419 | |
07.03.2026, 14:55:35 | 216 | 0,00053036 | |
07.03.2026, 14:55:33 | 214 | 0,0003803 | |
07.03.2026, 14:55:31 | 244 | 0,00074481 | |
07.03.2026, 14:55:29 | 228 | 0,00040043 | |
07.03.2026, 14:55:27 | 261 | 0,00040975 |
