Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 16:18:31 | 1 | 2 | 4,22536786 | 0,000003 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 2 | 1 | 0,00016326 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 15 | 1 | 0,0005304 | 0,00002304 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 2 | 1 | 0,00052846 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 5 | 3 | 1,14814561 | 0,00002454 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 4 | 1 | 0,00027201 | 0,00000676 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 3 | 1 | 0,00002546 | 0,00000528 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 9 | 1 | 0,00013133 | 0,00001416 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 2 | 1 | 0,0000178 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 1 | 8 | 0,25336135 | 0,00002426 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 2 | 1 | 0,00116717 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 4 | 2 | 0,005116 | 0,00000885 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 1 | 1 | 0,0004747 | 0,00000232 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 83 | 1 | 0,00055935 | 0,00012368 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 1 | 2 | 3,1250825 | 0,00000225 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 2 | 1 | 0,00112878 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 1 | 1 | 0,03697496 | 0,00000226 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 1 | 1 | 0,00066171 | 0,00000232 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 4 | 2 | 99,99950308 | 0,00002532 | ||
19.08.2026, 16:18:31 | 4 | 1 | 0,00129725 | 0,00000676 |
