Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2026, 09:01:15 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:01:10 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:01:10 | Отправить | 50,531983 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:01:04 | Благодарность IBC | -- | 0,001081 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:01:04 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:57 | Отправить | 16,444826 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:57 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:57 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:51 | Получить IBC | 0,024069 ATOM | |||||
17.08.2026, 09:00:51 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:45 | Авторизованное выполнение | 0,026662 ATOM | |||||
17.08.2026, 09:00:45 | Благодарность IBC | -- | 0,001789 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:45 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:39 | Получить IBC | 0,001413 ATOM | |||||
17.08.2026, 09:00:39 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:34 | Перевод IBC | 0,1 ATOM | 0,001148 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:34 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:30 | Отправить | 0 ATOM | 0,003059 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:30 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
17.08.2026, 09:00:24 | Делегировать | 0,006066 ATOM |
