Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:35:35 | 2 | 2 | 2,22364608 | 0,00000374 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 6 | 2 | 6,78606444 | 0,00000966 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 2 | 15,06940392 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 2 | 4,1458352 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 3 | 6,74984561 | 0,00000261 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 2 | 0,50845915 | 0,0000226 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 2 | 1,21669408 | 0,0000226 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 2 | 1,04004378 | 0,0000226 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 2 | 0,55322535 | 0,0000226 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 2 | 2 | 0,55268583 | 0,0000374 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 2 | 10,1998983 | 0,00010396 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
12.05.2026, 23:35:35 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH |
