Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026, 09:07:23 | 2 | 2 | 1 383,97825513 | 1,1 | ||
14.08.2026, 09:07:23 | 1 | 2 | 39,86796314 | 0,1362 | ||
14.08.2026, 09:07:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.08.2026, 09:07:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
