Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 3 | 1 | 5,54700965 | 1 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 2 | 2 | 0,40816585 | 0,40816585 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 2 | 0,3440335 | 0,3430335 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 82,24193694 | 0,9625 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 3 | 1 | 17 222,78528683 | 0,00488 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 2 | 519,48551011 | 0,135 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 14 | 2 | 37 887,90210514 | 4,80993295 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 3 | 2 | 2 123 369,91 | 1,052 | ||
13.05.2026, 02:26:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.05.2026, 02:25:47 | 2 | 2 | 800 | 1,512 | ||
13.05.2026, 02:25:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.05.2026, 02:25:43 | 1 | 2 | 3 689,49323765 | 0,1125 | ||
13.05.2026, 02:25:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 02:25:43 | 1 | 2 | 20,20327356 | 0,226 |
