Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:35:47 | 337 | 278 946 | 59 701 479 99,51 % | 60 000 000 | 473,48 | 0,020883 | ||
10.05.2026, 09:35:35 | 136 | 44 544 | 13 600 576 22,67 % | 60 000 000 | 609,95 | 0,00649 | ||
10.05.2026, 09:35:23 | 118 | 78 483 | 13 659 242 22,77 % | 59 999 943 | 764,22 | 0,008492 | ||
10.05.2026, 09:35:11 | 235 | 273 671 | 59 364 611 99,04 % | 59 941 408 | 349,41 | 0,013209 | ||
10.05.2026, 09:34:59 | 148 | 142 548 | 15 769 825 26,29 % | 60 000 000 | 759,44 | 0,009848 | ||
10.05.2026, 09:34:47 | 221 | 140 326 | 25 857 091 43,1 % | 60 000 000 | 418 | 0,007258 | ||
10.05.2026, 09:34:35 | 215 | 129 776 | 23 698 612 39,5 % | 60 000 000 | 923,65 | 0,018548 | ||
10.05.2026, 09:34:23 | 190 | 128 805 | 31 229 672 52,05 % | 60 000 000 | 856,97 | 0,022383 | ||
10.05.2026, 09:34:11 | 219 | 206 604 | 58 627 277 97,72 % | 60 000 000 | 320,59 | 0,011448 | ||
10.05.2026, 09:33:59 | 221 | 107 192 | 18 057 806 30,1 % | 60 000 000 | 590,27 | 0,008277 | ||
10.05.2026, 09:33:47 | 225 | 143 290 | 23 493 604 39,16 % | 60 000 000 | 588,08 | 0,010631 | ||
10.05.2026, 09:33:35 | 175 | 101 725 | 26 127 446 43,55 % | 60 000 000 | 388,89 | 0,006561 | ||
10.05.2026, 09:33:23 | 256 | 232 720 | 59 988 640 99,99 % | 60 000 000 | 305,73 | 0,010994 | ||
10.05.2026, 09:33:11 | 171 | 75 071 | 14 327 549 23,88 % | 60 000 000 | 1,06 | 0,013375 | ||
10.05.2026, 09:32:59 | 225 | 220 118 | 27 144 566 45,25 % | 60 000 000 | 592,43 | 0,012481 | ||
10.05.2026, 09:32:47 | 172 | 125 731 | 27 869 672 46,45 % | 60 000 000 | 1,4 | 0,03545 | ||
10.05.2026, 09:32:35 | 258 | 335 822 | 27 272 448 45,46 % | 60 000 000 | 390,9 | 0,00697 | ||
10.05.2026, 09:32:23 | 299 | 348 081 | 59 542 416 99,24 % | 60 000 000 | 442,56 | 0,019176 | ||
10.05.2026, 09:32:11 | 194 | 67 560 | 11 753 657 19,59 % | 60 000 000 | 636,32 | 0,005946 | ||
10.05.2026, 09:31:59 | 77 | 177 523 | 59 996 305 100 % | 60 000 000 | 316,51 | 0,012034 |
