Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 21:58:49 | 1 | 884 | 96 775 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,00007 | ||
10.05.2026, 21:58:49 | 1 | 941 | 260 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000199 | ||
10.05.2026, 21:58:48 | 1 | 929 | 285 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,00021 | ||
10.05.2026, 21:58:47 | 3 | 1 697 | 609 647 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000474 | ||
10.05.2026, 21:58:47 | 1 | 941 | 73 086 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000059 | ||
10.05.2026, 21:58:47 | 1 | 941 | 251 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000213 | ||
10.05.2026, 21:58:46 | 3 | 1 627 | 665 548 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000482 | ||
10.05.2026, 21:58:46 | 1 | 941 | 260 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000198 | ||
10.05.2026, 21:58:46 | 3 | 1 709 | 588 784 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000437 | ||
10.05.2026, 21:58:45 | 1 | 941 | 75 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,00006 | ||
10.05.2026, 21:58:44 | 1 | 929 | 282 512 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000203 | ||
10.05.2026, 21:58:44 | 1 | 941 | 251 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000216 | ||
10.05.2026, 21:58:44 | 1 | 941 | 303 836 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000225 | ||
10.05.2026, 21:58:43 | 3 | 1 697 | 800 269 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000651 | ||
10.05.2026, 21:58:43 | 1 | 941 | 73 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000061 | ||
10.05.2026, 21:58:42 | 2 | 1 325 | 722 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000523 | ||
10.05.2026, 21:58:42 | 2 | 1 325 | 557 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000438 | ||
10.05.2026, 21:58:41 | 1 | 941 | 255 350 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000194 | ||
10.05.2026, 21:58:40 | 2 | 1 325 | 563 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,00047 | ||
10.05.2026, 21:58:39 | 1 | 941 | 73 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000061 |
