Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2026, 05:11:25 | 22 | 63 484 | 12 311 851 72,43 % | 17 000 000 | 0,072559 | 0,000891 | ||
24.07.2026, 05:11:20 | 31 | 63 444 | 12 435 207 73,15 % | 17 000 000 | 0,10687 | 0,001326 | ||
24.07.2026, 05:11:15 | 22 | 76 438 | 11 672 110 68,66 % | 17 000 000 | 0,029033 | 0,000337 | ||
24.07.2026, 05:11:10 | 27 | 50 993 | 11 028 123 64,88 % | 17 000 000 | 0,251408 | 0,00277 | ||
24.07.2026, 05:11:00 | 26 | 30 980 | 10 469 301 61,59 % | 17 000 000 | 0,298124 | 0,003119 | ||
24.07.2026, 05:10:55 | 25 | 37 431 | 11 151 852 65,6 % | 17 000 000 | 0,14127 | 0,001573 | ||
24.07.2026, 05:10:50 | 30 | 34 353 | 11 372 059 66,9 % | 17 000 000 | 0,109767 | 0,001246 | ||
24.07.2026, 05:10:45 | 17 | 55 290 | 11 320 025 66,59 % | 17 000 000 | 0,203045 | 0,002296 | ||
24.07.2026, 05:10:40 | 34 | 56 772 | 10 800 738 63,54 % | 17 000 000 | 0,031351 | 0,000337 | ||
24.07.2026, 05:10:35 | 23 | 54 397 | 10 847 111 63,81 % | 17 000 000 | 2,051572 | 0,022252 | ||
24.07.2026, 05:10:30 | 26 | 57 020 | 10 190 025 59,95 % | 16 999 984 | 0,142524 | 0,001451 | ||
24.07.2026, 05:10:25 | 17 | 50 502 | 9 890 470 58,24 % | 16 983 400 | 0,085309 | 0,000842 | ||
24.07.2026, 05:10:20 | 23 | 47 574 | 9 682 735 56,96 % | 17 000 000 | 0,042101 | 0,000406 | ||
24.07.2026, 05:10:15 | 12 | 44 186 | 9 264 858 54,5 % | 17 000 000 | 0,03445 | 0,000318 | ||
24.07.2026, 05:10:10 | 17 | 179 790 | 14 155 679 83,27 % | 17 000 000 | 0,084358 | 0,001192 | ||
24.07.2026, 05:10:05 | 22 | 66 515 | 10 325 533 60,74 % | 17 000 000 | 0,058369 | 0,000601 | ||
24.07.2026, 05:10:00 | 22 | 160 315 | 14 166 716 83,34 % | 17 000 000 | 0,434552 | 0,006154 | ||
24.07.2026, 05:09:55 | 19 | 51 553 | 10 894 396 64,09 % | 17 000 000 | 9,677454 | 0,105429 | ||
24.07.2026, 05:09:50 | 35 | 55 086 | 11 138 431 65,53 % | 17 000 000 | 0,483778 | 0,005387 | ||
24.07.2026, 05:09:45 | 22 | 56 292 | 11 512 801 67,73 % | 17 000 000 | 0,355569 | 0,004092 |
