Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 11.05.2026, 07:58:40 | 11,91043353 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 08:44:56 | 11,91043353 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 08:59:02 | 11,91043353 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:11:06 | 11,91043353 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:10:44 | 11,91043353 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 08:29:29 | 11,91043353 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 08:37:27 | 11,91043353 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 08:38:51 | 11,91043353 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 08:53:06 | 11,91043353 | 0,155412 | |||||
claimCapped | 11.05.2026, 09:15:44 | 11,91043353 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:03:42 | 11,91043353 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:02:34 | 11,91043353 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 07:48:39 | 11,91043353 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:08:42 | 11,91043353 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:02:35 | 11,91043353 | 0,1862136 | |||||
claimCapped | 11.05.2026, 08:59:32 | 11,91043353 | 0,2150694 | |||||
claimCapped | 11.05.2026, 08:59:52 | 11,91043353 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:03:06 | 11,91043353 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 09:03:30 | 11,91043353 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11.05.2026, 08:42:02 | 11,91043353 | 0,1554336 |
