Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 16.08.2026, 10:02:18 | 0,277347 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:17:41 | 0,26844799 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:03:10 | 0,2624558 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.08.2026, 19:55:21 | 0,23160367 | 0,037899 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:20:16 | 0,19624319 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.08.2026, 19:58:52 | 0,17761018 | 0,037899 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:02:19 | 0,1519428 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:02:13 | 0,151662 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:02:17 | 0,1513812 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:03:08 | 0,1349348 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:02:26 | 0,1204932 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.08.2026, 19:58:53 | 0,11150895 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.08.2026, 21:14:19 | 0,11 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.08.2026, 19:08:56 | 0,11 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 04:04:02 | 0,11 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 06:36:24 | 0,11 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:03:04 | 0,10409 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.08.2026, 19:55:22 | 0,09264147 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16.08.2026, 10:03:26 | 0,0555238 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.08.2026, 17:15:07 | 0,04104 | 0,0378 |
