Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:31:28 | 1 | 0,00000002 | 0,02086757 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00288035 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:25 | 1 | 0,00000002 | 0,01029529 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00220972 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:15 | 3 | 0,00000002 | 0,08068908 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 07:31:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 |
