Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:54:33 | Отправить | 73 238,962466 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:53:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:53:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:53:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:52:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:52:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:52:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:52:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:52:27 | Отправить | 91,999 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:52:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
11.05.2026, 13:51:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:12 | Отправить | 73 238,965466 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 13:51:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
