Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:08:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:08:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:08:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 23:08:00 | Отправить | 3 500,913401 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:07:54 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
11.05.2026, 23:07:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:07:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:07:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:07:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:07:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:07:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 23:06:57 | Делегировать | -- | |||||
11.05.2026, 23:06:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:06:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
11.05.2026, 23:06:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:06:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:06:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:06:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:06:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 23:06:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
