Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2026, 03:51:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:51:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:51:39 | 9 | 1 399 396 2,8 % | 50 000 000 | 0,00000069 | ||
01.07.2026, 03:51:29 | 3 | 2 977 435 5,96 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:51:19 | 4 | 2 454 801 4,91 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
01.07.2026, 03:51:09 | 5 | 1 257 299 2,52 % | 50 000 000 | 0,00000105 | ||
01.07.2026, 03:50:59 | 3 | 3 349 886 6,7 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:50:49 | 4 | 1 765 855 3,54 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
01.07.2026, 03:50:39 | 4 | 1 559 812 3,12 % | 50 000 000 | 0,00000606 | ||
01.07.2026, 03:50:29 | 5 | 1 228 677 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.07.2026, 03:50:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:50:09 | 5 | 1 237 185 2,48 % | 50 000 000 | 0,00000126 | ||
01.07.2026, 03:49:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:49:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:49:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:49:29 | 2 | 624 261 1,25 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.07.2026, 03:49:19 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:49:09 | 4 | 1 216 173 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000062 | ||
01.07.2026, 03:48:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.07.2026, 03:48:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
