Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:42 | 0,06264311 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:37 | 0,06264153 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:32 | 0,06263995 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:27 | 0,06263838 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:23 | 0,0626368 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:17 | 0,06263522 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:12 | 0,06263364 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:07 | 0,06263207 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:55:02 | 0,06263049 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:57 | 0,06262891 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:52 | 0,06262734 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:46 | 0,06262576 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:41 | 0,06262418 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:36 | 0,06262261 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:31 | 0,06262103 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:24 | 0,06261945 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:19 | 0,06261787 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:14 | 0,06261629 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:09 | 0,06261471 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026, 09:54:03 | 0,06261313 | 0,00000002 |
